我院2006年拟录取硕士生情况表修改稿 我院2006年拟录取

发布人: 发布时间:2016-02-28 点击次数:

李国平
金沙集团18622006年拟录取硕士生情况表
专业序号 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 初试总分 笔试成绩 面试成绩 实践成绩 复试总分 复试权重 总评成绩 拟录取类别 导师 校内职工 80 147   227 0.3 338 公费生 曹桂华    
2 081827 *资源管理工程 张红雁 104916301241065 375 62 130   192 0.3 320 自费生 杨昌明    
3 081827 *资源管理工程 陈瑶 104916301243169 363 63 155   218 0.3 320 自费生 严良    
4 081827 *资源管理工程 张彬 104916301241064 329 82 133   215 0.3 295 自费生 吕新彪    
5 081827 *资源管理工程 周攀 104916301241068 311 62 148   210 0.3 281 自费生 吕占峰    
6 081827 *资源管理工程 周坤龙 104916301243168 311 74 131   205 0.3 279 自费生 向龙斌    
7 081827 *资源管理工程 孙裕亮 104916301241060 314 72 120   192 0.3 277 自费生 覃家君   企业管理概论(70 资源型企业战略管理(72
1 120100 管理科学与工程 王德运 104916301243171 362 85 170   255 0.3 330 公费生 诸克军    
2 120100 管理科学与工程 刘娟 104916301241086 367 82 146   228 0.3 325 公费生 刘家国    
3 120100 管理科学与工程 骆葶苈 104916301241088 366 86 144   230 0.3 325 公费生 严良    
4 120100 管理科学与工程 吕兰 104916301241076 355 71 161   232 0.3 318 自费生 赵晶    
5 120100 管理科学与工程 陈静琪 104916301243170 349 77 159   236 0.3 315 自费生 赵晶    
6 120100 管理科学与工程 王卫 104916301243180 340 73 87   160 0.3 286 不录取      
1 120201 会计学 刘娟 104916301241099 386 82 176.83   258.83 0.3 347.85 公费生 严汉民    
2 120201 会计学 史琪 104916301241127 371 81 169.67   250.67 0.3 334.9 公费生 金春来    
3 120201 会计学 吕雅峥 104916301243205 359 85 189.67   274.67 0.3 333.70 自费生 查道林    
4 120201 会计学 吴泽华 104916301241113 369 74 175.83   249.83 0.3 333.25 自费生 杨亚萍   中级会计学(74)成本会计学(90)
5 120201 会计学 张黄 104916301243223 359 80 156.6   236.6 0.3 322.28 自费生 杨亚萍   中级会计学(75)成本会计学(83)
6 120201 会计学 张鑫 104916301243229 350 85 169.8   254.8 0.3 321.44 自费生 汪长英    
7 120201 会计学 刘亚 104916301243190 354 81 162.2   243.2 0.3 320.76 自费生 单新萍    
1 120203 旅游管理 詹欢 104916301241197 402 87 157.6   244.6 0.3 354.78 公费生 董淑霞    
2 120203 旅游管理 田宇 104916301243251 383 84 158.2   242.2 0.3 340.76 公费生 庄小丽    
3 120203 旅游管理 李曼 104916301241199 369 66 163.8   229.8 0.3 327.24 自费生 鄢志武    
4 120203 旅游管理 吴丽慧 104916301243257 365 92 144.4   236.4 0.3 326.42 自费生 庄小丽    
5 120203 旅游管理 马荣 104916301241191 377 72 134.8   206.8 0.3 325.94 自费生 张俊霞   饭店管理实务(75)旅行社管理(60
6 120203 旅游管理 徐松华 104916301241194 362 80 138.2   218.2 0.3 318.86 自费生 鄢志武   饭店管理实务(82)旅行社管理(86)
7 120203 旅游管理 孙长青 104916301243247 355 77 138.4   215.4 0.3 313.12 自费生 张俊霞    
8 120203 旅游管理 王志毅 104916301241192 341 74 154.8   228.8 0.3 307.34 自费生 王林    
1 120202 企业管理 张靖 104916301242122 408 83 157   240 0.3 357.6 自费生 刁凤琴   不参加公费排名
2 120202 企业管理 章虹 104916301241174 392 82 161.8   243.8 0.3 347.54 公费生 宋丽萍   营销管理(80)企业战略管理(84
3 120202 企业管理 杨明亮 104916301242123 374 82 164.67   246.67 0.3 335.8 自费生 邢相勤   不参加公费排名
4 120202 企业管理 慈宜鹏 104916301243234 376 74 150.67   224.67 0.3 330.6 公费生 熊英,王陆萱    
5 120202 企业管理 徐伟 104916301241195 386 79 122   201 0.3 330.5 公费生 陈莲芳    
6 120202 企业管理 张胜楠 104916301241170 377 64 154   218 0.3 329.3< , /font> 公费生 王柏轩    
7 120202 企业管理 刘丽 104916301241180 368 70 159.8   229.8 0.3 326.54 自费生 向龙斌    
8 120202 企业管理 104916301241141 363 84 154   238 0.3 325.5 自费生 梁宏   营销管理(75)企业战略管理(82)
9 120202 企业管理 虢琴 104916301241093 352 82 179.6   261.6 0.3 324.88 自费生 张曙红    
10 120202 企业管理 黄跃华 104916301241140 353 78 170.2   248.2 0.3 321.56 自费生 严良    
11 120202 企业管理 关建锋 104916301241138 357 66 156.8   222.8 0.3 316.74 自费生 刁凤琴    
12 120202 企业管理 王秋真 104916301243261 343 86 129.8   215.8 0.3 304.84 自费生 王萍    
13 120202 企业管理 周咏秋 104916301243259 351 67 124.8   191.8 0.3 303.24 自费生 宋凡    
14 120202 企业管理 林媛 104916301241190 340 72 126.6   198.6 0.3 297.58 自费生 刘宇清    
1 120100 管理科学与工程 杜小连 104916104912041               公费生 帅传敏   推免
2 120100 管理科学与工程 黄莉 104916104912042               自费生 张治河   推免
3 120100 管理科学与工程 李南 104916104912043               公费生 张新兰   推免
4 120100 管理科学与工程 李玥 104916104912044               公费生 诸克军   推免
5 120100 管理科学与工程 宋亮亮 104916104912045               公费生 王开明   推免
6 120100 管理科学与工程 王璐 104916104912046               自费生 王开明   推免
7 120100 管理科学与工程 魏晓燕 104916104912047               公费生 赵晶   推免
8 120100 管理科学与工程 张传波 104916104912048               自费生 张治河   推免
9 120100 管理科学与工程 周晶晶 104916104912049               公费生 诸克军   推免
10 120100 管理科学与工程 周一帆 104916104912050               西部人才 余敬   推免
11 120201 会计学 陈翠 104916104912051               自费生 李鹏飞   推免
12 120201 会计学 代莎 104916104912052               公费生 查道林   推免
13 120201 会计学 刘双凤 104916104912054               自费生 严汉民   推免
14 120201 会计学 吕亮 104916104912055               公费生 严汉民   推免
15 120201 会计学 苏博 104916104912056               自费生 李月娥   推免
16 120201 会计学 王江峰 104916104912057           < , font face="Arial" size="2">    自费生 汪长英   推免
17 120201 会计学 张兰 104916104912058               自费生 李鹏飞   推免
18 120201 会计学 高丹秋 104916105113682               公费生 李月娥   推免
19 120203 旅游管理 程雪松 104916104912067               自费生 鄢志武   推免
20 120203 旅游管理 梁川飞 104916104912068               公费生 唐嘉耀   推免
21 120203 旅游管理 凌莎 104916104912069               自费生 鄢志武   推免
22 120203 旅游管理 姚静娟 104916104912070               公费生 王林   推免
23 120202 企业管理 李伟 104916104912053               自费生 严良   推免
24 120202 企业管理 杜莎 104916104912059               自费生 严良   推免
25 120202 企业管理 郭艳晓 104916104912060               公费生 李鹏飞   推免
26 120202 企业管理 何娇 104916104912061               公费生 熊英   推免
27 120202 企业管理 李文静 104916104912062               公费生 王陆萱,熊英   推免
28 120202 企业管理 刘晓庆 104916104912063               自费生 杨力行   推免
29 120202 企业管理 万卫 104916104912064               公费生 杨力行   推免
30 120202 企业管理 吴艳 104916104912065               公费生 仇华中   推免
31 120202 企业管理 衣雪军 104916104912066               公费生 帅传敏   推免
120202 企业管理 王浩聃 104916301241160 374                 自动放弃